Стоимость услуг
Прайс-лист
Найдите нужное исследование по названию или коду. Цены и сроки указаны по прейскуранту от 01 августа 2026 года.
Прейскурант от 01.08.2026Стоимость и сроки взяты из утверждённого прайс-листа клиники. Подберите анализ по названию или коду и сразу отправьте заявку на запись.
Уточнить по телефону
Быстрый переход:
Отдельные исследования 4 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| ХТИ09 | Определение никотина и его метаболитов (котинин, 3гидроксикотинин, норникотин, анабазин) в моче | 7 100 ₽ | до 5 дн. | |
| 71-605 | Антитела к лимфоцитам методом непрямой иммунофлюоресценции | 4 200 ₽ | до 8 дн. | |
| 71-640 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке-7650 рублей) | 4 650 ₽ | до 8 дн. | |
| 81-430 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 10 800 ₽ | до 6 дн. |
01.00 Общеклинические исследования крови 10 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 139 | СОЭ | 355 ₽ | 1 дн. | |
| 5 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 600 ₽ | 1 дн. | |
| 119 | Лейкоцитарная формула | 570 ₽ | 1 дн. | |
| 11-120 | Подсчёт тромбоцитов (по Фонио) | 430 ₽ | 1 дн. | |
| 575 | Метгемоглобин fMetHb | 790 ₽ | 1 дн. | |
| 577 | Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин (HbCO) и метгемоглобин (HbMet)) | 950 ₽ | 1 дн. | |
| 576 | Карбоксигемоглобин (HbCO) | 780 ₽ | 1 дн. | |
| 5036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 570 ₽ | 1 дн. | |
| 1515 | Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (микроскопия мазка при наличии патологии) и СОЭ) | 800 ₽ | 1 дн. | |
| 150 | Подсчет количества ретикулоцитов | 580 ₽ | 1 дн. |
01.05 Общеклинические исследования мокроты 1 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Общеклиническое исследование мокроты | 990 ₽ | до 2 дн. |
01.10 Иммуногематологические исследования 5 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Резус-фактор | 680 ₽ | 1 дн. | |
| 140 | Аллоиммунные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 1 630 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 145 | Антигены системы Rh (C, E, c, e, Kell – фенотипирование) | 1 600 ₽ | до 2 дн. | |
| 93 | Группа крови (АВ0) | 580 ₽ | 1 дн. | |
| 21-30 | Группа крови + резус-фактор | 995 ₽ | 1 - 2 дн. |
01.20 Коагулогические исследования (гемостаз) 17 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| ОБС103 | Коагулограмма | 1 700 ₽ | 1 дн. | |
| 1263 | Протеин С | 3 250 ₽ | до 9 дн. | |
| 194 | Тромбиновое время | 590 ₽ | до 2 дн. | |
| 02-011 | Протромбиновое время | 590 ₽ | 1 дн. | |
| РОБС103 | Расширенная коагулограмма | 3 350 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 02 | Протромбиновый индекс, протромбин (по Квику), МНО | 810 ₽ | до 2 дн. | |
| 01 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 490 ₽ | до 2 дн. | |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт | 1 530 ₽ | до 2 дн. | |
| ОБС101 | Коагулограмма № 1 (протромбин (по Квику), МНО) | 800 ₽ | 2 - 3 дн. | |
| 02.2 | МНО | 390 ₽ | 1 дн. | |
| 02.13 | Протромбин (по Квику) | 460 ₽ | 1 дн. | |
| 02-010 | Протромбиновый индекс | 490 ₽ | 1 дн. | |
| 04 | Антитромбин III | 710 ₽ | до 2 дн. | |
| 05 | Плазминоген, % активности | 1 350 ₽ | до 7 дн. | |
| 03 | Фибриноген | 820 ₽ | до 2 дн. | |
| 164 | D-димер | 1 600 ₽ | до 2 дн. | |
| 1264 | Свободный протеин S | 3 100 ₽ | до 7 дн. |
01.30 Иммунологические исследования 15 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 98-170 | С4 компонент комплемента (Бета1-Е-глобулин) | 810 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 98-580 | Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) | 6 550 ₽ | до 9 дн. | |
| 46 | Иммуноглобулин IgM общий | 750 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 98-640 | Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-гамма | 7 900 ₽ | до 19 дн. | |
| 04-99-02 | Антиретикулиновые антитела (АРА) IgG | 6 300 ₽ | до 8 дн. | |
| 04-99-03 | Антиретикулиновые антитела (АРА) IgA | 3 150 ₽ | до 8 дн. | |
| 98-590 | Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе, IgG | 4 060 ₽ | до 8 дн. | |
| 98-620 | Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-альфа | 7 900 ₽ | до 19 дн. | |
| 1235 | Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1 800 ₽ | до 6 дн. | |
| 98-160 | С3 компонент комплемента (Бета1-С-глобулин) | 820 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 98-600 | Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче, IgG | 4 060 ₽ | до 8 дн. | |
| 47 | Иммуноглобулин IgG общий | 750 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 98-610 | Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке, IgG | 4 060 ₽ | до 8 дн. | |
| 45 | Иммуноглобулин IgA общий | 750 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 98-630 | Нейтрализующие антитела к препаратам интерферона-бета | 7 900 ₽ | до 19 дн. |
01.50 Клинические исследования мочи 3 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Исследование мочи по методу Нечипоренко | 420 ₽ | 1 дн. | |
| 116 | Общий анализ мочи | 400 ₽ | 1 дн. | |
| 01-50-01 | Анализ мочи по Зимницкому | 810 ₽ | 1 дн. |
01.60 Исследования кала 15 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 98-210 | Helicobacter pylori, антиген | 1 395 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 161ЯГ | Анализ кала на цисты простейших | 520 ₽ | до 2 дн. | |
| 162 | Панкреатическая эластаза (кал) | 3 950 ₽ | 7 - 15 дн. | |
| 1338 | Кальпротектин фекальный (полуколичественно) | 3 980 ₽ | до 3 дн. | |
| 160ост | Исследование на энтеробиоз | 500 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 520 ₽ | 1 дн. | |
| 162ЯГ | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 1 180 ₽ | 1 - 3 дн. | |
| 160ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов | 520 ₽ | 2 - 3 дн. | |
| 2401 | Исследование кала на скрытую кровь, иммунохроматографический метод | 1 290 ₽ | до 3 дн. | |
| 240 | Исследование кала на скрытую кровь, бензидиновая проба | 700 ₽ | до 3 дн. | |
| 158 | Копрограмма | 680 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 451 | Определение токсинов A и B Clostridium difficile | 1 980 ₽ | до 4 дн. | |
| 1338-01 | Кальпротектин фекальный (количественно) | 4 100 ₽ | до 9 дн. | |
| 48-10 | Содержание углеводов (кал) | 990 ₽ | до 3 дн. | |
| 159 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 580 ₽ | 1 - 2 дн. |
02.00 Биохимические исследования крови. Профили 19 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 45-190 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 11 645 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-290 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 25 940 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-210 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 28 395 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-290-1 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 28 940 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-260 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 15 430 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 6 130 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-240 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 10 620 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-200 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 8 990 ₽ | до 6 дн. | |
| 18-290 | Нэш-ФиброТест | 20 155 ₽ | 3 - 6 дн. | |
| 18-100 | Биохимия крови (мин.профиль) 10 показателей | 2 900 ₽ | до 2 дн. | |
| 45-270 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7 880 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-220 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 12 855 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-190-01 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 14 035 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-150-1 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 27 615 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-160 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30 625 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-230 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечнососудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 14 430 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-180 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 26 430 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-280 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочнокишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11 615 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-150 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 25 625 ₽ | до 6 дн. |
02.10 Биохимические исследования крови. Неорганические вещества 74 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 81-670 | Уран в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-530 | Германий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 45-450 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 8 500 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-862 | Висмут в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-51 | Кадмий (в цельной крови) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-920 | Торий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 45-420 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3 800 ₽ | до 7 дн. | |
| 165 | Кальций ионизированный | 650 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 81-600 | Теллур в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-650 | Лантан в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-890 | Европий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-200 | Никель (в цельной крови) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 44-33 | Хлор (в сыворотке крови) | 580 ₽ | до 2 дн. | |
| 81-510 | Серебро в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 45-430 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 6 300 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-610 | Цезий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-260 | Хром в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-550 | Стронций в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-880 | Гафний в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-60 | Бор в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-950 | Лютеций в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-240 | Кремний в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 49 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 750 ₽ | до 2 дн. | |
| 48 | Железо | 650 ₽ | 1 дн. | |
| 81-100 | Мышьяк в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-120 | Селен в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-630 | Празеодим в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-250 | Титан в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-872 | Платина в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-40 | Золото в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 40 | Магний (в сыворотке крови) | 450 ₽ | 1 дн. | |
| 81-80 | Медь в плазме | 995 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-590 | Олово в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-20 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (в сыворотке крови), комплекс 6: Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | 3 400 ₽ | до 8 дн. | |
| 81-640 | Самарий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 44-80 | Цинк в сыворотке крови | 990 ₽ | до 2 дн. | |
| 81-900 | Иттербий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 45-410 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3 500 ₽ | до 7 дн. | |
| 81-141 | Ртуть (цельная кровь) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-290 | Сурьма в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-180 | Кобальт (в цельной крови) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-90 | Молибден в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-151 | Свинец (цельная кровь) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-930 | Тантал в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-940 | Рений в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 39-1 | Калий(К+), Натрий(Na+), Кальций(Ca+) | 995 ₽ | 1-2 дн. | |
| 81-71 | Марганец (в цельной крови) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-540 | Рубидий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-560 | Цирконий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-520 | Галлий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-580 | Ниобий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-160 | Йод (в плазме крови) | 1 100 ₽ | до 5 дн. | |
| 39 | Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Сl-) (в сыворотке крови) | 450 ₽ | 1 дн. | |
| 81-70 | Марганец (в плазме) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-270 | Кобальт в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 44-32 | Калий (в сыворотке крови) | 580 ₽ | до 2 дн. | |
| 37 | Кальций общий (в сыворотке крови) | 450 ₽ | 1 дн. | |
| 600 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 885 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 81-500 | Бериллий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 44-31 | Натрий (в сыворотке крови) | 580 ₽ | до 2 дн. | |
| 81-852 | Ванадий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-620 | Барий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-121 | Селен (в цельной крови) | 1 300 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-570 | Сера в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 41 | Фосфор неорганический | 420 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 81-130 | Таллий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-660 | Вольфрам в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-280 | Никель в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-140 | Ртуть в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 45-440 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 6 250 ₽ | до 5 дн. | |
| 4411 | Литий (в плазме крови) | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| io39 | Калий (К+), Натрий (Na+) Кальций (Са+) | 700 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 81-50 | Кадмий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. | |
| 81-110 | Алюминий в плазме | 1 200 ₽ | до 5 дн. |
02.21 Биохимические исследования крови. Липиды 11 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 1071 | Липопротеин А | 1 500 ₽ | до 5 дн. | |
| 219 | Аполипопротеин А1 | 1 100 ₽ | до 2 дн. | |
| КА01 | Коэффициент атерогенности | 550 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 220 | Аполипопротеин В | 1 050 ₽ | до 2 дн. | |
| 30 | Триглицериды | 580 ₽ | 1 дн. | |
| 33.0 | Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду) | 710 ₽ | 1 дн. | |
| 32 | ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 660 ₽ | 1 дн. | |
| 33 | ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 650 ₽ | 1 дн. | |
| 31 | Холестерин общий | 300 ₽ | 1 дн. | |
| ОБС54 | Липидограмма | 1 750 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 32-онп | ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 995 ₽ | 1 дн. |
02.22 Биохимические исследования крови. Углеводы 8 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 81-710 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 2 290 ₽ | 1 - 3 дн. | |
| 163 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 200 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 16.1 | Глюкоза (в плазме крови) | 300 ₽ | 1 дн. | |
| 16 | Глюкоза (в сыворотке крови) | 300 ₽ | 1 дн. | |
| 81-730 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1 990 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 18 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 900 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 17 | Фруктозамин (Fructosamine) | 1 115 ₽ | до 5 дн. | |
| 160 | Глюкозотолерантный тест | 1 150 ₽ | 1 - 2 дн. |
02.23 Биохимические исследования крови. Белки и аминокислоты 9 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Гомоцистеин | 2 130 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 81-740 | Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 6 140 ₽ | до 6 дн. | |
| 28 | Общий белок (в сыворотке крови) | 375 ₽ | 1 дн. | |
| 81-453 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 7 240 ₽ | до 6 дн. | |
| 41-30 | Белковые фракции (в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза) | 995 ₽ | до 7 дн. | |
| 81-770 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 8 430 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-458 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 5 700 ₽ | до 6 дн. | |
| 10 | Альбумин (в сыворотке крови) | 405 ₽ | 1 дн. | |
| 841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 1 090 ₽ | до 5 дн. |
02.24 Биохимические исследования крови. Маркеты функции почек 4 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Мочевая кислота (в сыворотке крови) | 300 ₽ | 1 дн. | |
| 47-130 | Скорость клубочковой фильтрации (проба Реберга) | 950 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 22 | Креатинин (в сыворотке крови) | 300 ₽ | 1 дн. | |
| 26 | Мочевина (в сыворотке крови) | 300 ₽ | 1 дн. |
02.25 Биохимические исследования крови. Пигменты 4 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 1314 | Билирубин + Фракции | 860 ₽ | 1 дн. | |
| 14 | Билирубин прямой | 340 ₽ | 1 дн. | |
| 14.1 | Билирубин непрямой | 490 ₽ | 1 дн. | |
| 13 | Билирубин общий | 300 ₽ | 1 дн. |
02.26 Биохимические исследования крови. Ферменты 19 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Фосфатаза щелочная | 305 ₽ | 1 дн. | |
| 2111 | Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | 4 050 ₽ | до 10 дн. | |
| 20 | Креатинкиназа-МВ | 720 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 61-190 | Глутатионпероксидаза (GPO) в крови | 2 660 ₽ | до 6 дн. | |
| 11 | Альфа – амилаза общая | 370 ₽ | 1 дн. | |
| 24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 325 ₽ | 1 дн. | |
| 15 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) | 320 ₽ | 1 дн. | |
| 12 | Альфа – амилаза панкреатическая | 605 ₽ | 1 дн. | |
| 8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 300 ₽ | 1 дн. | |
| 215 | Лактат | 1 050 ₽ | до 2 дн. | |
| 295 | Пепсиноген II | 1 800 ₽ | до 10 дн. | |
| 19 | Креатинкиназа общая (КК, КФК) | 500 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 35 | Фосфатаза кислая | 800 ₽ | до 6 дн. | |
| 34 | Холинэстераза | 515 ₽ | до 9 дн. | |
| 71-440 | Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 3 345 ₽ | до 3 дн. | |
| 9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 300 ₽ | 1 дн. | |
| 81-320 | Эластаза в сыворотке | 5 100 ₽ | до 20 дн. | |
| 294 | Пепсиноген I | 1 750 ₽ | до 10 дн. | |
| 23 | Липаза | 630 ₽ | до 2 дн. |
02.27 Биохимические исследования крови. Витамины 25 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 45-80 | Витамин B6 (пиридоксин) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-400 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10 500 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-380 | Витамин B2 (ФАД) | 3 000 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-300 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 6 990 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-490 | Витамин К2 | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 928 | Витамин D, 25-OH (кальциферол) | 1 350 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 45-110 | Витамин К (филлохинон) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-120 | Жирорастворимые витамины (А, D, E, K) | 9 800 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-720 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 9 855 ₽ | до 6 дн. | |
| 117А | Активный витамин B12 | 2 600 ₽ | до 7 дн. | |
| 45-330 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 16 550 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-70 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-140 | Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-60 | Витамин B1 (тиамин) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-480 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25дигидроксихолекальциферол) | 6 890 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-50 | Витамин А (ретинол) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-320 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бетакаротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 28 550 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-400 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 20 590 ₽ | до 6 дн. | |
| 118 | Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 1 290 ₽ | 1 дн. | |
| 45-90 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-310 | Определение омега-3-индекса | 6 300 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-130 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-100 | Витамин E (токоферол) | 2 950 ₽ | до 6 дн. | |
| 117 | Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 140 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 81-790 | Витамин B7 (биотин) | 3 000 ₽ | до 6 дн. |
02.28 Биохимические исследования крови. Специфические белки 12 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Тропонин I | 1 250 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 43-190 | Углеводдефицитный трансферрин (CDT) | 5 500 ₽ | до 4 дн. | |
| 840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 1 200 ₽ | до 6 дн. | |
| 42 | Антистрептолизин-О (АCЛ-О) | 705 ₽ | 1 дн. | |
| 127 | Белок Бенс-Джонса (количественное определение) | 4 000 ₽ | до 8 дн. | |
| 51 | Ферритин | 900 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 43-70 | Цистатин С | 2 900 ₽ | до 2 дн. | |
| 50 | Трансферрин | 800 ₽ | 1 - 2 дн. | |
| 21 | Миоглобин | 1 600 ₽ | до 5 дн. | |
| 43 | С-Реактивный белок (СРБ) | 700 ₽ | 1 дн. | |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 705 ₽ | 1 дн. | |
| 43-90 | Альфа-1-антитрипсин (в сыворотке крови) | 1 750 ₽ | до 2 дн. |
02.29 Биохимические исследования кала 1 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 43-90-2 | Альфа-1-антитрипсин (в кале) | 2 315 ₽ | до 8 дн. |
02.30 Биохимические исследования крови. Прочее 15 поз.
| Код | Исследование | Цена | Срок | Запись |
|---|---|---|---|---|
| 81-380 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 4 840 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-470 | Асимметричный диметиларгинин | 6 700 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-957 | Растворимые рецепторы трансферрина | 2 460 ₽ | до 5 дн. | |
| 45-460 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 9 500 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-330 | Коэнзим Q10 в крови | 5 700 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-410 | Гистамин в крови | 3 400 ₽ | до 6 дн. | |
| 81-350 | Бета-каротин | 3 100 ₽ | до 6 дн. | |
| 45-390 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 6 500 ₽ | до 6 дн. | |
